SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420004 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.685,41 2.685,41 2.685,41
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 111.253,92 111.253,92 111.253,92
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.276,73 29.276,73 29.276,73
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.326,12 13.326,12 13.326,12
320002 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.713,40 13.713,40 13.713,40
320001 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.962,50 29.962,50 29.962,50
320004 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 94.700,00 94.700,00 94.700,00
320003 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,34 1.333,34 1.333,34
220003 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.525,53 25.525,53 25.525,53
220002 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.536,17 13.536,17 13.536,17
Totais: 335.313,12 335.313,12 335.313,12  
Total: 19 - Mostrando 10 por página