SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430002 30/04/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 1.964,07 1.964,07 1.964,07
430004 30/04/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 132,72 132,72 132,72
430003 30/04/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 803,36 803,36 803,36
330001 30/03/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 1.983,17 1.983,17 1.983,17
330002 30/03/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 881,11 881,11 881,11
330003 30/03/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 264,68 264,68 264,68
227001 27/02/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 1.654,57 1.654,57 1.654,57
227002 27/02/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 227,90 227,90 227,90
227003 27/02/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 503,19 503,19 503,19
130001 30/01/2026 ***873150001** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM 532,45 532,45 532,45
Totais: 8.947,22 8.947,22 8.947,22  
Total: 12 - Mostrando 10 por página